SECTION 1: IDENTIFICATION OF PRODUCT |
| AB GREEN LABEL | |||||||||||||||||
| AGL-02-015/-025/-035/-055 | |||||||||||||||||
| D2B | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| CLEANER | |||||||||||||||||
| NOT REGULATED | |||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||
| Estrie Products International 200 Bank Street Sherbrooke, Quebec, Canada J1H 4K3 EMERGENCY PHONE NUMBER: 819-829-3300
|
SECTION 2: HAZARDOUS INGREDIENTS |
HAZARDOUS INGREDIENTS | # CAS | % | T.L.V. | LD50 |
| 2-PROPANOL | 67-63-0 | 1 - 5 | N/D | 5,045 mg/kg (oral-rat) |
| DIPROPYLENE GLYCOL MONOMETHYL ETHER | 34590-94-8 | 1 - 5 | N/D | 5,660 mg/kg (oral-rat) |
| ANIONIC SURFACTANT | 25155-30-0 | 1 - 5 | N/D | 1,260 mg/kg (oral-rat) |
SECTION 3: PHYSICAL PROPERTIES |
| APPEARANCE AND ODOUR: | Clear yellow liquid, lemon odour. |
| BOILING POINT (°C): | Approx. 100 |
| SPECIFIC GRAVITY (H20 = 1): | 0.99 |
| VAPOUR DENSITY (Air = 1): | N/D |
| MELTING POINT (°C): | Approx. 0 |
| EVAPORATION RATE: | 1 (Water = 1) |
| SOLUBILITY IN WATER (%): | N/D |
| VOLATILE MATTER (% Vol.): | N/D |
| VAPOUR PRESSURE (mm of Hg): | N/A |
| pH: | 11.5 maximum |
SECTION 4: FIRE AND EXPLOSION HAZARD DATA |
| FLAMMABLE: |
| ||||||||||||||||||||||
| Combustible if heated. | ||||||||||||||||||||||
| FLASH POINT (°C): | N/D | ||||||||||||||||||||||
| METHOD: | N/D | ||||||||||||||||||||||
| AUTO-IGNITION TEMPERATURE (°C): | N/D | ||||||||||||||||||||||
| FLAMMABLE LIMITS (% VOL. IN AIR): | |||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||
EXTINGUISHING MEDIA:
| |||||||||||||||||||||||
SECTION 5: REACTIVITY DATA |
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
INCOMPATIBILITY (materials to avoid):
| |||||||||||||||
| HAZARDOUS DECOMPOSITION PRODUCTS: | |||||||||||||||
| Oxides of carbon. |
SECTION 6: PREVENTIVE MEASURES |
| VENTILATION: | General ventilation normally adequate. |
| RESPIRATORY PROTECTION: | Not normally required if good ventilation is maintained. |
| EYE PROTECTION: | Safety glasses. |
| HAND PROTECTION: | Impermeable gloves. |
| OTHER PROTECTIVE EQUIPMENT: | N/D |
| HANDLING: | N/D |
| STORAGE: | Store in closed containers, away from incompatibles and high heat or flame. Avoid freezing. |
SECTION 7: SPILL OR LEAK PROCEDURES |
| STEPS TO BE TAKEN IF MATERIAL IS RELEASED OR SPILLED: | Small spills may be absorbed with non-reactive absorbent and placed in suitable, covered, labelled containers. Prevent large spills from entering sewers or waterways. Contact emergency services and supplier for advice. |
| WASTE DISPOSAL METHOD: | According to municipal, provincial and federal regulations. |
| OTHER INFORMATION: |
SECTION 8: HEALTH HAZARD DATA |
| ABSORPTION ROUTE: |
|
| ||||
|
|
| EFFECTS OF OVEREXPOSURE: | |
| SKIN: | May cause moderate irritation. Prolonged or repeated exposure can cause drying, defatting and dermatitis. |
| EYES: | May cause irritation. No serious irreversible effects if treated promptly. |
| INHALATION: | No serious irreversible effects expected. |
| INGESTION: | May cause irritation or digestive tract. |
| CARCINOGENIC: | None |
| TERATOGENIC: | N/D |
| MUTAGENIC: | N/D |
SECTION 9: FIRST AID PROCEDURES |
| SKIN: | Immediately rinse with water for 15 minutes. If irritation persists, get medical attention. Completely decontaminate clothing before reuse or discard. |
| EYES: | Immediately flush with water for 15 minutes. If irritation persists, get medical attention. |
| INHALATION: | Remove to fresh air. If symptoms persist, contact a physician. |
| INGESTION: | Do not induce vomiting. Rinse mouth with water. Contact a physician immediately. Never give anything by mouth if victim is unconscious, is rapidly losing consciousness or is convulsing. |
SECTION 10: PREPARATION INFORMATION |
| PREPARED BY: | D. Desrochers (A/B) |
| REVISION DATE: | April 01, 2003 |
| REPLACING OLD VERSION FROM: | |
| REASON: | Section 1, 10 |
| N/A: Not applicable | N/D: Not determined |
| N/E: Not established |