SECTION 1: IDENTIFICATION OF PRODUCT |
| TRADE NAME: | AB BLUE LABEL | |||||||||||||||||
| PRODUCT NUMBER: | ABL-02-015/ -025 /-035 | |||||||||||||||||
| WHMIS CLASS: | D2B | |||||||||||||||||
| DESCRIPTION: | ||||||||||||||||||
| PRODUCT USE: | FLOOR STRIPPER | |||||||||||||||||
| TRANSPORT: | NOT REGULATED | |||||||||||||||||
| HMIS CODE: |
| |||||||||||||||||
| SUPPLIER: | Estrie Products International 200 Bank Street Sherbrooke, Quebec, Canada J1H 4K3 EMERGENCY PHONE NUMBER: 819-829-3300 613-996-6666 (Canutec) |
SECTION 2: HAZARDOUS INGREDIENTS |
HAZARDOUS INGREDIENTS | # CAS | % | T.L.V. | LD50 |
| DIETHYLENE GLYCOL MONOETHER ETHER | 111-90-0 | 10 - 30 | N/D | 5500 mg/kg (oral-rat) |
| 2-AMINO ETHANOL | 141-43-5 | 5 - 10 | N/D | 1510 mg/kg (oral-rat) |
| ALPHA HYDROXY PHENYL METHANOL | 100-51-6 | 7 - 13 | N/D | 1230 mg/kg (oral-rat) |
SECTION 3: PHYSICAL PROPERTIES |
| APPEARANCE AND ODOUR: | Clear liquid, mild odour. |
| BOILING POINT (°C): | N/D |
| SPECIFIC GRAVITY (H20=1): | 0.99 |
| VAPOR DENSITY (Air=1): | N/D |
| MELTING POINT (°C): | N/D |
| EVAPORATION RATE: | N/D |
| SOLUBILITY IN WATER (%): | N/D |
| VOLATILE MATTER (% Vol.): | N/D |
| VAPOR PRESSURE (mm of Hg): | N/D |
| pH: | 10.5 - 11.5 |
SECTION 4: FIRE AND EXPLOSION HAZARD DATA |
| FLAMMABLE: |
| |||||||||||||||||||||||
| IF YES, IN WHICH CONDITIONS: | N/D | |||||||||||||||||||||||
| FLASH POINT (°C): | N/D | |||||||||||||||||||||||
| METHOD: | N/D | |||||||||||||||||||||||
| AUTO-IGNITION TEMPERATURE (°C): | N/D | |||||||||||||||||||||||
| FLAMMABLE LIMITS (% VOL.IN AIR): | ||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||
EXTINGUISHING MEDIA:
| ||||||||||||||||||||||||
SECTION 5: REACTIVITY DATA |
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
INCOMPATIBILITY (materials to avoid):
| |||||||||||||||
| HAZARDOUS DECOMPOSITION PRODUCTS: | |||||||||||||||
| N/D |
SECTION 6: PREVENTIVE MEASURES |
| VENTILATION: | General ventilation normally adequate. |
| RESPIRATORY PROTECTION: | Not normally required if good ventilation is maintained. |
| EYE PROTECTION: | Safety glasses. |
| HAND PROTECTION: | Impermeable gloves. |
| OTHER PROTECTIVE EQUIPMENT: | N/D |
| HANDLING: | N/D |
| STORAGE: | Store in closed containers away from incompatible materials. |
SECTION 7: SPILL OR LEAK PROCEDURES |
| STEPS TO BE TAKEN IF MATERIAL IS RELEASED OR SPILLED: | Small spills may be absorbed with non-reactive absorbent and placed in suitable, covered, labeled containers.Prevent large spills from entering sewers or waterways. Contact emergency services and supplier for advice. |
| WASTE DISPOSAL METHOD: | According to municipal, provincial and federal regulations. |
| OTHER INFORMATION: |
SECTION 8: HEALTH HAZARD DATA |
| ABSORPTION ROUTE: |
|
| ||||
|
|
| EFFECTS OR OVEREXPOSURE: | |
| SKIN: | Can cause moderate to high irritation. |
| EYES: | May cause irritation, reddening and swelling. |
| INHALATION: | May cause nose, throat and respiratory tract irritation, coughing and headache. |
| INGESTION: | May cause vomiting, headache and medical problems. |
| CARCINOGENIC: | None |
| MUTAGENIC: | N/D |
| TERATOGENIC: | N/D |
SECTION 9: FIRST AID PROCEDURES |
| SKIN: | Immediately rinse with water for 15 minutes. If irritation persists,get medical attention. |
| EYES: | Immediately rinse with water for 15 minutes. If irritation persists, get medical attention. Completely decontaminate clothing, shoes and leather goods or discard. |
| INHALATION: | Remove to fresh air. Get medical attention if symptoms persist. |
| INGESTION: | DO NOT INDUCE VOMITING ! Rince mouth with water, then drink one glass of water. Contact a physician immediately. Never give anything by mouth if victim is unconscious, is rapidly losing consciousness or is convulsing. |
SECTION 10: PREPARATION INFORMATION |
| PREPARED BY: | D.Desrochers A/B |
| REVISION DATE: | April 01, 2003 (May 03, 2006) |
| REPLACING OLD VERSION FORM: | |
| REASON: | Section 1, 10 |
| N/A: Not applicable | N/D: Not determined |
| N/E: Not established |